공영주차장
| 주차장명 | 주소 | 연락처 | 주차면수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 장다리길 노상주차장 | 장다리길 | 223-7112 | 345 | 유료(민간위탁) |
| 세류1동 공영주차장 | 세류동 224-1 | 44 | 거주자 우선주차제 | |
| 세류2동 공영주차장 | 세류동 977-1 | 59 | 거주자 우선주차제 | |
| 세류1고가 공영주차장 | 세류동 543-3 | 30 | 거주자 우선주차제 | |
| 세류2고가 공영주차장 | 세류동 1001-1 | 23 | 거주자 우선주차제 | |
| 세류역 환승주차장 | 장지동 45-1 | 136 | 유료 | |
| 세류3동 공영주차장 | 세류동 152-20 | 42 | 거주자 우선주차제 | |
| 서둔동 공영주차장 | 서둔동 27-61 | 55 | 거주자우선주차제 | |
| 탑 동 공영주차장 | 탑 동 864 | 58 | 거주자 우선주차제 | |
| 권선동 공영주차장 | 권선동 980 | 66 | 지상 : 어린이공원 , 지하 : 주차장 | |
| 터미널 공영주차장 | 권선동 1189 | 51 | 유료 | |
| 대황교동 화물주차장 | 대황교동 20-1 | 233 | 유료 | |
| 곡반정동 제1주차장 | 곡반정동 524 | 166 | 거주자우선주차제 | |
| 곡반정동 제2주차장 | 곡반정동 553 | 70 | 거주자우선주차제 | |
| 곡반정동 제3주차장 | 곡반정동 601 | 25 | 거주자우선주차제 | |
| 곡반정동 제4주차장 | 곡반정동 547-1 | 56 | 거주자우선주차제 | |
| 곡반정동 제5주차장 | 곡반정동 610-3 | 16 | 거주자우선주차제 | |
| 곡반정동 제6주차장 | 곡반정동 607-3 | 42 | 거주자우선주차제 | |
| 농수산물시장부설 | 권선1동 1229 | 545 | 유료 | |

