총 5건 1/1 페이지
연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 사회복지과 | 2025.01.23. | (주)인익스 | 백미(10kg) 100포 | 2,700,000원 | 100명 | |
4 | 사회복지과 | 2025.01.22. | 하나님의교회 세계복음선교협회 | 방한이불 30채 | 1,290,000원 | 30명 | |
3 | 사회복지과 | 2025.01.21. | 한범희 前수원시의회 의원 | 백미(10kg) 120포 | 3,298,800원 | 120명 | |
2 | 사회복지과 | 2025.01.13. | 서호새마을금고 | 백미(10klg) 246포, 백미(20kg) 12포 | 7,422,300원 | 258먕 | |
1 | 사회복지과 | 2025.01.06. | 제이에스병원 | 저소득 청소년 장학금 7,000,000원 | 7,000,000원 | 16명 |
1