평동 연혁 및 명칭유래
년도 | 내용 |
---|---|
1796.(화성축성시) | 수원부 내 남부 관할 - 벌리 지역(추정) |
1906.(광무 10) | 수원군 남부면 관할 - 평촌 지역 |
1914.04.01 | 수원군 안용면 평리 - 남부면 평촌 + 중보리 + 지장동 일부 |
1936.10.01 | 수원군 수원읍 대평정 |
1949.08.15 | 수원시 평동 |
1988.07.01 | 수원시 권선구 평동 |
- "평동(坪洞)"이라는 이름은 평야와 관계되는 것으로 '너른 벌판에 형성된 마을' 이라는 의미의 '벌리','평리'등으로 불리던것을 이어받은 것이라 함
고색동 연혁 및 명칭유래
년도 | 내용 |
---|---|
1796.(화성축성시) | 수원부 용복면 고색리 |
1906.(광무 10) | 수원군 용복면 고색리 |
1914.04.01 | 수원군 안용면 고색리 - 용복면 고색리 + 중보평 + 남부면 지장동 일부 |
1936.10.01 | 화성군 안용면 고색리 |
1949.08.15 | 수원시 고색동 |
1988.07.01 | 수원시 권선구 고색동 |
- "고색동(古索洞)"은 도고산 밑에 위치하고 있으며 '고샛골' 또는 '고색'이라 불리던 것에서 유래한다 함
오목천동 연혁 및 명칭유래
년도 | 내용 |
---|---|
1796.(화성축성시) | 수원부 용복면 관할 |
1906.(광무 10) | 수원군 용복면 오목천 |
1914.04.01 | 수원군 안용면 오목천리 - 안용면 오목천 + 고사촌 |
1936.10.01 | 화성군 안용면 오목천리 |
1949.08.15 | 수원시 오목천동 |
1988.07.01 | 수원시 권선구 오목천동 |
- "오목천(梧木川)"이라는 이름은 이지역을 흐르는 하천이 오목한 곳을 따라 흐르기 때문에 '오목내','오목천'이라 불리던 것을 이어받은 것이라 함
평리동 연혁 및 명칭유래
년도 | 내용 |
---|---|
1914.04.01 | 수원군 안용면 평리 - 남부면 평촌 + 중보리 + 남부면 지장동 일부 |
1949.08.15 | 화성군 안용면 평리 |
1963.01.01 | 수원시 평리동 |
1988.07.01 | 수원시 권선구 평리동 |
- "평리동(坪里洞)"은 '벌말','평촌','평리'라고 하며 '벌말'은 평야와 관계있는 지명으로 서호천 아래 물이 풍부한 벌판이 있고 그 가운데 마을이 형성되었기에 벌말이라고 전해진다 함