권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
입북동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2756 | 521479.75 | 196613.59 | 입북동 448-1 |
| 2838 | 422105.99 | 194966.18 | 수원시 권선구 입북동 |
| 2839 | 422076.34 | 195575.64 | 수원시 권선구 입북동 94-3 |
| 2878 | 521413.54 | 196513.09 | 수원시 권선구 입북동 449-42 |
| 2906 | 421947.94 | 195583.69 | 수원시 권선구 입북동 |
| 2907 | 422084.15 | 195412.05 | 수원시 권선구 입북동 |
| 2908 | 421694.00 | 195591.12 | 수원시 권선구 입북동 |
| 2909 | 421633.05 | 195395.18 | 수원시 권선구 입북동 |
| 2910 | 421623.44 | 195558.04 | 수원시 권선구 입북동 323 |
| 2911 | 421607.08 | 195814.24 | 수원시 권선구 입북동 321-4 |
| 2912 | 421684.69 | 195792.19 | 수원시 권선구 입북동 319 |
| 2913 | 421823.90 | 196170.93 | 수원시 권선구 입북동 144-14 |
| 2914 | 421665.72 | 196249.30 | 경기도 수원시 권선구 입북동 260 - 15 |
| 2915 | 421581.88 | 196276.53 | 수원시 권선구 입북동 261-2 |
| 2916 | 521814.33 | 196390.34 | 수원시 권선구 입북동 810 |


