권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
고색동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2743 | 416971.49 | 197660.51 | 수원시 권선구 고색동 1159 |
| 2746 | 416160.32 | 197180.23 | 수원시 권선구 고색동 |
| 2747 | 416211.48 | 197327.76 | 수원시 권선구 고색동 |
| 2752 | 415309.05 | 197625.25 | 경기도 수원시 권선구 고색동 984 |
| 2753 | 415360.40 | 197696.29 | 경기도 수원시 권선구 고색동 984 |
| 2754 | 415267.70 | 197730.76 | 경기도 수원시 권선구 고색동 985 |
| 2757 | 415336.62 | 198096.92 | 경기도 수원시 권선구 고색동 985 |
| 2758 | 416269.43 | 197502.57 | 수원시 권선구 고색동 |
| 2760 | 415891.07 | 197891.05 | 경기도 수원시 권선구 고색동 465 - 4 |
| 2761 | 415854.20 | 197805.92 | 경기도 수원시 권선구 고색동 484 - 5 |
| 2762 | 415799.94 | 197722.74 | 경기도 수원시 권선구 고색동 457 - 7 |
| 2763 | 415696.80 | 197658.76 | 경기도 수원시 권선구 고색동 457 - 22 |
| 2764 | 415577.88 | 197604.13 | 경기도 수원시 권선구 고색동 457 - 29 |
| 2765 | 415483.27 | 197516.41 | 경기도 수원시 권선구 고색동 457 - 35 |
| 2767 | 415416.93 | 197872.42 | 경기도 수원시 권선구 고색동 984 |


