권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1575 | 419796.72 | 197450.47 | 경기도 수원시 권선구 구운동 945 |
| 1576 | 419698.23 | 197451.42 | 경기도 수원시 권선구 구운동 927 |
| 1577 | 419698.99 | 197411.50 | 경기도 수원시 권선구 구운동 927 |
| 1578 | 419697.90 | 197368.01 | 경기도 수원시 권선구 구운동 927 |
| 1579 | 419654.07 | 197517.26 | 경기도 수원시 권선구 구운동 489-9 |
| 158 | 419290.61 | 197388.18 | 경기도 수원시 권선구 구운동 |
| 1580 | 519960.90 | 197559.93 | 경기도 수원시 권선구 구운동 951 |
| 1581 | 419654.64 | 197450.41 | 경기도 수원시 권선구 구운동 951 |
| 1582 | 419654.41 | 197411.85 | 경기도 수원시 권선구 구운동 951 |
| 1583 | 419654.35 | 197367.97 | 경기도 수원시 권선구 구운동 927 |
| 1584 | 419654.50 | 197321.77 | 경기도 수원시 권선구 구운동 957 |
| 1585 | 419653.94 | 197280.56 | 경기도 수원시 권선구 구운동 957 |
| 1586 | 519959.99 | 197308.22 | 수원시 권선구 구운동 956-4 |
| 1587 | 419639.68 | 197188.04 | 경기도 수원시 권선구 구운동 958 |
| 1588 | 419457.18 | 197193.53 | 경기도 수원시 권선구 구운동 956-1 |


