바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
1519 520614.55 197557.47 경기도 수원시 권선구 구운동 900
152 419283.36 197303.28 경기도 수원시 권선구 구운동 583
1520 420319.47 197549.04 경기도 수원시 권선구 구운동 900
1521 420277.01 197549.22 경기도 수원시 권선구 구운동 900
1522 420274.76 197508.51 구운동 989-4 앞
1523 520535.08 197555.30 경기도 수원시 권선구 구운동 896
1524 420135.81 197425.83 경기도 수원시 권선구 구운동 900
1525 420111.74 197458.09 경기도 수원시 권선구 구운동 900
1526 420205.22 197516.96 경기도 수원시 권선구 구운동 900
1527 420251.56 197581.66 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1528 420186.31 197542.40 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1529 420149.36 197511.30 구운동 908-1 앞
153 419235.93 197313.95 경기도 수원시 권선구 구운동 583
1530 420095.73 197477.72 경기도 수원시 권선구 구운동
1531 420066.66 197515.59 수원시 권선구 구운동917
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로