권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1505 | 420480.66 | 197932.65 | 경기도 수원시 권선구 구운동 894 |
| 1506 | 420419.80 | 197808.42 | 경기도 수원시 권선구 구운동 894 |
| 1507 | 420389.56 | 197749.47 | 경기도 수원시 권선구 구운동 894 |
| 1508 | 420361.00 | 197541.99 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1509 | 420358.67 | 197569.86 | 경기도 수원시 권선구 구운동 |
| 151 | 419323.17 | 197296.42 | 경기도 수원시 권선구 구운동 583 |
| 1510 | 420358.16 | 197542.64 | 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1511 | 420444.00 | 197551.11 | 경기도 수원시 권선구 구운동 456 - 10 |
| 1512 | 420400.42 | 197450.12 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1513 | 420341.06 | 197447.34 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1514 | 420279.16 | 197416.35 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1515 | 520492.46 | 197429.43 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |
| 1516 | 420155.89 | 197329.10 | 경기도 수원시 권선구 구운동 920 |
| 1517 | 420160.00 | 197393.04 | 구운동 900 |
| 1518 | 520558.66 | 197522.74 | 경기도 수원시 권선구 구운동 896 |


