권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1056 | 6965.22 | 13434.16 | 경기도 수원시 권선구 세류동 97-150 |
| 1057 | 6937.64 | 13493.23 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1058 | 6972.92 | 13510.86 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1059 | 7007.36 | 13524.69 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1035-79 |
| 1060 | 7043.47 | 13536.43 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1061 | 7076.86 | 13558.60 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1062 | 7110.09 | 13582.43 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1063 | 7140.59 | 13605.62 | 경기도 수원시 권선구 세류동 79-163 |
| 1064 | 7171.59 | 13628.83 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1065 | 7215.95 | 13661.89 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1071 | 6801.85 | 13878.80 | 경기도 수원시 권선구 세류동 138-131 |
| 1072 | 6764.18 | 13864.19 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1073 | 6722.50 | 13859.47 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 1074 | 413671.25 | 207622.75 | 경기도 수원시 권선구 세류동 846-2 |
| 1075 | 413651.42 | 207611.51 | 경기도 수원시 권선구 세류동 849-11 |


