권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 79 | 420037.29 | 198036.79 | 경기도 수원시 권선구 구운동 545 |
| 8 | 420201.81 | 196924.40 | 경기도 수원시 권선구 구운동 218 - 1 |
| 80 | 419945.50 | 198037.07 | 경기도 수원시 권선구 구운동 545 |
| 81 | 419878.70 | 198028.32 | 경기도 수원시 권선구 구운동 545 |
| 82 | 8759.35 | 10524.42 | 경기도 수원시 권선구 구운동 545 |
| 83 | 419492.77 | 197979.06 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 84 | 419582.65 | 197904.25 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 84 | 519888.28 | 197978.24 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 85 | 419623.02 | 197917.45 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 86 | 519923.54 | 197953.01 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 87 | 419647.00 | 197859.23 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 88 | 419724.80 | 197800.83 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 89 | 419764.09 | 197776.73 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 90 | 419805.93 | 197741.71 | 경기도 수원시 권선구 구운동 547 |
| 91 | 419700.45 | 197775.04 | 수원시 권선구 구운동 551 |


