바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
859 6033.47 13497.93 수원시 권선구 세류동 1021-79
860 413318.63 207331.68 경기도 수원시 권선구 세류동
861 413320.75 207290.98 경기도 수원시 권선구 세류동
863 6479.42 13349.32 경기도 수원시 권선구 세류동 472
864 6224.11 13328.43 경기도 수원시 권선구 세류동 471
865 6224.18 13328.19 경기도 수원시 권선구 세류동
866 6648.67 13227.03 경기도 수원시 권선구 세류동 345-7
867 6656.60 13505.88 수원시 권선구 세류동 477
868 417538.82 200962.68 경기도 수원시 권선구 세류동 487-9
870 6296.35 13532.54 경기도 수원시 권선구 세류동 538
871 413420.28 207456.39 경기도 수원시 권선구 세류동
872 416995.32 201559.35 경기도 수원시 권선구 세류동 1100
930 413896.70 207816.32 경기도 수원시 권선구 세류동 821-9
936 413880.60 207565.75 수원시 권선구 세류동 143-6
937 6863.86 13688.57 경기도 수원시 권선구 세류동 146-9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로