권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 840 | 3700.03 | 7332.57 | 경기도 수원시 권선구 세류동 343-3 |
| 841 | 413535.39 | 207263.58 | 경기도 수원시 권선구 세류동 324-2 |
| 842 | 413453.56 | 207222.43 | 경기도 수원시 권선구 세류동 449-1 |
| 843 | 417232.57 | 200629.75 | 경기도 수원시 권선구 세류동 283-1 |
| 844 | 417193.16 | 200631.22 | 경기도 수원시 권선구 세류동 359 - 8 |
| 845 | 417390.95 | 200776.54 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1253 |
| 846 | 417471.56 | 200809.21 | 경기도 수원시 권선구 세류동 323 - 1 |
| 847 | 3758.43 | 7357.02 | 경기도 수원시 권선구 세류동 324-13 |
| 848 | 413797.86 | 207374.47 | 경기도 수원시 권선구 세류동 324-6 |
| 849 | 413786.81 | 207433.23 | 경기도 수원시 권선구 세류동 486 |
| 851 | 6861.09 | 13644.54 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 852 | 417784.41 | 201127.66 | 경기도 수원시 권선구 세류동 494-22 |
| 853 | 6728.48 | 13625.59 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 855 | 6142.08 | 13238.58 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 856 | 6140.55 | 13329.21 | 경기도 수원시 권선구 세류동 471 |


