권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 822 | 6568.09 | 13717.50 | 경기도 수원시 권선구 세류동 156-22 |
| 823 | 413625.88 | 207511.22 | 수원시 권선구 세류동 162-4 |
| 824 | 6330.08 | 13285.86 | 경기도 수원시 권선구 세류동 463-13 |
| 825 | 417748.69 | 201049.47 | 경기도 수원시 권선구 세류동 494-20 |
| 826 | 6791.31 | 13476.87 | 경기도 수원시 권선구 세류동 484 |
| 827 | 6686.18 | 13433.20 | 경기도 수원시 권선구 세류동 482 |
| 828 | 6518.14 | 13542.67 | 경기도 수원시 권선구 세류동 513-6 |
| 829 | 6489.65 | 13612.62 | 경기도 수원시 권선구 세류동 513-9 |
| 831 | 6156.40 | 13114.92 | 경기도 수원시 권선구 세류동 359 - 8 |
| 832 | 6083.57 | 13200.21 | 경기도 수원시 권선구 세류동 359-8 |
| 834 | 417313.03 | 200630.88 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1251 |
| 835 | 417381.56 | 200635.29 | 수원시 권선구 세류동 1251 |
| 836 | 417417.86 | 200713.75 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1252 |
| 837 | 417444.95 | 200647.41 | 경기도 수원시 권선구 세류동 283-2 |
| 839 | 417585.62 | 200858.92 | 경기도 수원시 권선구 세류동 349-8 |


