바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
514 416936.66 202180.07 수원시 권선구 권선동 1330-3
515 416875.86 202147.67 수원시 권선구 권선동 1330-1
523 416713.68 202433.72 경기도 수원시 권선구 권선동 1066
524 416893.52 202537.97 경기도 수원시 권선구 권선동 1024-4
525 417589.03 202192.11 경기도 수원시 권선구 권선동 1019-2
526 417494.71 202473.27 경기도 수원시 권선구 권선동 1021-3
527 417058.02 202478.84 경기도 수원시 권선구 권선동 1133
528 417244.56 202539.60 경기도 수원시 권선구 권선동 1129
587 417020.70 203117.89 수원시 권선구 권선동 1183
588 517342.59 203156.59 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
589 517353.48 203125.16 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
590 517360.74 203091.05 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
591 517371.85 203062.50 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
592 517382.24 203029.57 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
593 417105.09 202837.45 경기도 수원시 권선구 권선동 1173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로