권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 579 | 416227.38 | 201292.36 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1148-18 |
| 580 | 416151.09 | 201310.04 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1151 - 4 |
| 581 | 416156.09 | 201362.51 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1151 - 4 |
| 582 | 416103.72 | 201363.43 | 수원시 권선구 세류동 1158-1 |
| 583 | 416029.29 | 201361.66 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1158 - 1 |
| 584 | 415987.32 | 201358.46 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1158 - 1 |
| 585 | 415972.88 | 201256.88 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1158 - 1 |
| 586 | 416179.86 | 201364.28 | 수원시 권선구 세류동 1149-21 |
| 759 | 417773.24 | 200238.19 | 경기도 수원시 권선구 세류동 195-5 |
| 777 | 6751.26 | 13266.46 | 경기도 수원시 권선구 세류동 345-9 |
| 778 | 6862.11 | 13314.52 | 경기도 수원시 권선구 세류동 324-2 |
| 779 | 417906.42 | 200851.36 | 경기도 수원시 권선구 세류동 324 |
| 780 | 6907.52 | 13407.26 | 세류동 321 |
| 781 | 6907.27 | 13482.13 | 세류동 321 |
| 782 | 6805.91 | 13441.05 | 수원시 권선구 세류동 323 |


