바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
488 415732.66 201346.33 세류동 1246
489 516053.34 201413.21 세류동 1246
490 415729.10 201429.02 경기도 수원시 권선구 세류동 1163-5
491 415692.71 201436.23 경기도 수원시 권선구 세류동 1170-32
492 415657.46 201444.18 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
493 415720.04 201389.22 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
494 415684.40 201396.91 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
495 515953.46 201476.74 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
496 515917.23 201487.34 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
497 415706.85 201307.44 세류동 1246
498 415677.13 201315.01 경기도 수원시 권선구 세류동 1167 - 38
530 416910.75 201617.15 경기도 수원시 권선구 세류동 1096-2
531 416965.10 201534.16 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
532 417000.07 201459.70 경기도 수원시 권선구 세류동 1198
533 517323.44 201455.39 수원시 권선구 세류동 1182번지
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로