권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 413 | 417250.03 | 201701.88 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1110 |
| 414 | 417234.81 | 201752.23 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1001-5,993-6 |
| 416 | 517524.94 | 201873.58 | 권선동 1114 |
| 417 | 517514.15 | 201917.35 | 권선동 1114 |
| 500 | 417761.04 | 202647.25 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1120 |
| 501 | 417701.60 | 202628.53 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1121 |
| 502 | 417584.77 | 202689.35 | 수원시 권선구 권선동 1023-3 |
| 503 | 417536.44 | 202674.33 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1024-6 |
| 505 | 417107.84 | 203146.65 | 수원시 권선구 권선동 1154 |
| 506 | 417815.17 | 202479.15 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1120 |
| 507 | 417868.85 | 202312.29 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1012,1011-5 |
| 508 | 417897.95 | 202219.25 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1010 |
| 509 | 417832.27 | 202198.07 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1010-5 |
| 510 | 417727.75 | 202166.46 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1009 |
| 511 | 417751.74 | 202269.96 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1011-11 |


