바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
473 416651.21 201361.14 경기도 수원시 권선구 세류동 1125
474 416675.72 201326.18 경기도 수원시 권선구 세류동 1203
475 517003.17 201364.86 수원시 권선구 세류동 1203번지
476 517027.17 201329.10 경기도 수원시 권선구 세류동 1125
477 516079.14 201404.95 세류동 1245
478 516103.04 201413.44 경기도 수원시 권선구 세류동 1245
479 415793.27 201371.77 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
480 415756.24 201381.96 경기도 수원시 권선구 세류동 1246
481 415765.64 201420.66 경기도 수원시 권선구 세류동 1162-5
482 415535.25 201348.65 경기도 수원시 권선구 세류동 1247
483 415560.17 201383.09 경기도 수원시 권선구 세류동 1178-2
484 515907.95 201446.58 세류동 1246
485 515944.41 201438.46 세류동 1246
486 515978.27 201430.39 세류동 1246
487 516017.34 201420.13 세류동 1246
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로