권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 4007 | 520743.29 | 197198.27 | 경기도 수원시 권선구 구운동 12-11 |
| 4008 | 520672.96 | 197240.94 | 경기도 수원시 권선구 구운동 27-15 |
| 4009 | 520616.24 | 197264.55 | 경기도 수원시 권선구 구운동 27-13 |
| 4010 | 520756.88 | 197276.69 | 경기도 수원시 권선구 구운동 456 |
| 4011 | 520823.78 | 197280.58 | 경기도 수원시 권선구 구운동 714 |
| 4012 | 520948.64 | 197289.80 | 경기도 수원시 권선구 구운동 742 |
| 4013 | 520812.88 | 197242.17 | 경기도 수원시 권선구 구운동 714 |
| 4014 | 520873.22 | 197211.72 | 경기도 수원시 권선구 구운동 753 |
| 41 | 419541.69 | 197565.35 | 수원시 권선구 구운동 549 |
| 43 | 419615.34 | 197569.49 | 수원시 권선구 구운동564 |
| 44 | 419658.28 | 197556.18 | 경기도 수원시 권선구 구운동 489-2 |
| 45 | 520003.72 | 197629.59 | 수원시 권선구 구운동 563번지 |
| 46 | 520006.50 | 197685.88 | 경기도 수원시 권선구 구운동 563 |
| 47 | 519983.84 | 197712.54 | 경기도 수원시 권선구 구운동 563 |
| 48 | 519965.20 | 197740.88 | 경기도 수원시 권선구 구운동 563 |


