바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
458 416923.58 201430.22 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
459 416938.47 201393.52 수원시 권선구 세류동 1181번지
460 517113.45 201365.84 수원시 권선구 세류동 1203번지
461 517095.70 201402.82 수원시 권선구 세류동 1203번지
462 416775.68 201368.41 경기도 수원시 권선구 세류동 1203
463 416759.56 201406.13 경기도 수원시 권선구 세류동 1203
464 416728.45 201482.91 경기도 수원시 권선구 세류동 1209
465 416707.54 201532.59 경기도 수원시 권선구 세류동 1118-23
466 416686.83 201583.03 경기도 수원시 권선구 세류동 1213
467 416670.32 201621.66 경기도 수원시 권선구 세류동 1213
468 416518.18 201559.03 경기도 수원시 권선구 세류동 1213
469 416542.46 201521.77 경기도 수원시 권선구 세류동 1213
470 416574.72 201477.42 경기도 수원시 권선구 세류동 1123
471 416162.03 201478.96 수원시 권선구 세류동 1227
472 416603.96 201431.82 경기도 수원시 권선구 세류동 1125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로