바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
443 416628.79 201396.17 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
444 517408.53 201490.40 수원시 권선구 세류동 1182번지
445 517393.90 201526.58 수원시 권선구 세류동 1182번지
446 417071.16 201491.18 경기도 수원시 권선구 세류동 1182
447 417055.61 201529.26 경기도 수원시 권선구 세류동 1182
448 417023.21 201606.53 경기도 수원시 권선구 세류동 1196
449 417002.86 201655.73 경기도 수원시 권선구 세류동 1096-5
450 416998.86 201667.16 수원시 권선구 세류동 1190
451 416984.10 201705.63 경기도 수원시 권선구 세류동 1191
452 416965.76 201744.31 경기도 수원시 권선구 세류동 1191
453 416818.46 201683.54 경기도 수원시 권선구 세류동 1212
454 416834.53 201644.73 경기도 수원시 권선구 세류동 1212
455 416855.18 201593.96 경기도 수원시 권선구 세류동 1103
456 416874.86 201545.36 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
457 416907.98 201467.22 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로