권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 428 | 416510.30 | 201590.80 | 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 429 | 416953.72 | 201356.43 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1181 |
| 430 | 416972.03 | 201310.13 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1180 |
| 431 | 416821.95 | 201255.01 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1180 |
| 432 | 416746.48 | 201222.85 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1125 |
| 433 | 416720.65 | 201206.87 | 수원시 권선구 세류동 1125-14 |
| 434 | 416673.68 | 201274.94 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1125-12 |
| 435 | 416632.16 | 201335.46 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1125-7 |
| 436 | 416599.10 | 201383.67 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1124-1 |
| 437 | 416552.60 | 201431.94 | 수원시 권선구 세류동 1124-3 |
| 438 | 416509.80 | 201442.95 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1123-3 |
| 439 | 416439.79 | 201550.21 | 수원시 권선구 세류동 1216 |
| 440 | 417039.49 | 201566.86 | 수원시 권선구 세류동 11181 |
| 441 | 416891.67 | 201505.99 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1181 |
| 442 | 416744.13 | 201444.44 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1181 |


