바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

세류동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
428 416510.30 201590.80 수원시 권선구 세류동 1215
429 416953.72 201356.43 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
430 416972.03 201310.13 경기도 수원시 권선구 세류동 1180
431 416821.95 201255.01 경기도 수원시 권선구 세류동 1180
432 416746.48 201222.85 경기도 수원시 권선구 세류동 1125
433 416720.65 201206.87 수원시 권선구 세류동 1125-14
434 416673.68 201274.94 경기도 수원시 권선구 세류동 1125-12
435 416632.16 201335.46 경기도 수원시 권선구 세류동 1125-7
436 416599.10 201383.67 경기도 수원시 권선구 세류동 1124-1
437 416552.60 201431.94 수원시 권선구 세류동 1124-3
438 416509.80 201442.95 경기도 수원시 권선구 세류동 1123-3
439 416439.79 201550.21 수원시 권선구 세류동 1216
440 417039.49 201566.86 수원시 권선구 세류동 11181
441 416891.67 201505.99 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
442 416744.13 201444.44 경기도 수원시 권선구 세류동 1181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로