바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
350 417528.13 202101.25 경기도 수원시 권선구 권선동 1030
3500 415514.93 201758.71 경기도 수원시 권선구 권선동
3501 415428.67 201740.44 경기도 수원시 권선구 권선동
3502 415437.25 201689.48 경기도 수원시 권선구 권선동
3503 415296.27 201695.58 경기도 수원시 권선구 권선동
3505 415258.88 201710.94 경기도 수원시 권선구 권선동
3506 415255.64 201750.57 경기도 수원시 권선구 권선동
3507 415539.87 201838.93 경기도 수원시 권선구 권선동
3508 415417.42 201835.72 경기도 수원시 권선구 권선동
3509 415331.69 201809.99 경기도 수원시 권선구 권선동
351 417513.07 202222.35 경기도 수원시 권선구 권선동 1019
3510 415241.41 201801.74 경기도 수원시 권선구 권선동
3511 415166.74 201792.83 경기도 수원시 권선구 권선동
3512 415369.92 201668.92 경기도 수원시 권선구 권선동
3513 415257.34 201667.12 경기도 수원시 권선구 권선동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로