바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
343 417598.47 201756.22 경기도 수원시 권선구 권선동 1093
344 417584.05 201795.15 수원시 권선구 권선동 1103
345 417571.14 201835.51 수원시 권선구 권선동 1104
346 417554.12 201884.84 수원시 권선구 권선동 966-3,972-10
347 517844.64 202003.90 권선동 1114
3477 416270.92 201770.30 경기도 수원시 권선구 권선동
3478 416144.92 201816.77 권선동349-10
3479 416033.69 201831.36 권선동 349-12
348 517830.88 202047.05 권선동 1114
3480 415974.05 201829.31 권선동 378-4
3481 415909.24 201827.06 권선동 355-2
3482 415900.11 201572.68 권선동 342-54
3483 415980.54 201575.96 권선동 842-43
3484 416090.76 201571.14 권선동 841-9
3485 416165.34 201573.22 권선동 388-35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로