권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
호매실동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3920 | 518195.63 | 194740.49 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1299-31 |
| 3921 | 518217.95 | 194750.64 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1299-31 |
| 3922 | 518218.63 | 194810.32 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 833-1 |
| 3923 | 518326.67 | 194733.42 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1313-2 |
| 3924 | 518275.00 | 194771.19 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1333 |
| 3925 | 518272.58 | 194825.93 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 848 |
| 3926 | 518380.79 | 194891.78 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1313-37 |
| 3927 | 518321.08 | 194889.07 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 846-1 |
| 3928 | 518282.33 | 194903.90 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 837-3 |
| 3929 | 518356.38 | 194950.62 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 842 |
| 3930 | 518358.04 | 194990.40 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 629-2 |
| 3931 | 518319.02 | 195011.10 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1313-37 |
| 3932 | 518356.75 | 195013.61 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 629-2 |
| 3933 | 518336.15 | 195062.09 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 629-2 |
| 3934 | 518347.47 | 195142.23 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 649 |


