바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

서둔동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3880 528321.97 199541.44 서둔동 323-163
3881 518508.60 199450.64 서둔동 23-1
3882 518532.72 199513.08 서둔동 347-10
3883 518611.64 199853.35 서둔동 296-84
3884 518494.76 199871.71 서둔동 296-84
3885 518358.97 199968.41 서둔동 296-84
3889 7884.52 11150.50 서둔동 208-67
3890 7994.78 11178.45 서둔동 207-2
3891 8114.86 10968.74 서둔동 210-3
3892 8175.38 10860.84 서둔동 212-15
3893 8236.28 10964.13 서둔동 251-3
3894 8291.36 11029.81 서둔동 225-25
3895 8387.57 11023.37 서둔동 225-25
3896 8432.15 10966.36 서둔동 225-24
3897 8427.84 10905.60 서둔동 225-13
1 2 3 4 5 6 7
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로