권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
오목천동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3874 | 514978.72 | 197682.12 | 오목천동 848-3 |
| 3875 | 515028.74 | 197627.42 | 오목천동 846 |
| 3876 | 515005.10 | 197625.10 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 660-1 |
| 3877 | 515139.57 | 197538.33 | 오목천동 666-2 |
| 3878 | 515270.80 | 197637.27 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 834-3 |
| 3879 | 515177.57 | 197848.75 | 오목천동 826-1 |
| 4317 | 516016.14 | 196827.33 | 오목천동 494-10 |
| 4318 | 516063.46 | 196874.33 | 오목천동 493-3 |
| 4319 | 516099.13 | 196900.15 | 오목천동509-1 |
| 4320 | 516156.56 | 196974.73 | 오목천동 513-9 |
| 4321 | 516186.96 | 197027.21 | 오목천동 515-1 |
| 4322 | 516166.64 | 197077.16 | 오목천동 957 |
| 4323 | 516138.77 | 197098.38 | 오목천동 957 |
| 4324 | 516101.40 | 197103.74 | 오목천동 519-1 |
| 4325 | 516041.78 | 197025.20 | 오목천동 527-2 |


