바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

오목천동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3859 514745.14 197941.72 경기도 수원시 권선구 오목천동 781-8
3860 514773.07 197898.20 오목천동 산40-1
3861 514798.37 197915.79 오목천동 782-8
3862 514766.61 197945.26 오목천동 782-6
3863 514845.85 198021.88 경기도 수원시 권선구 오목천동 774-1
3864 514873.18 197981.60 경기도 수원시 권선구 오목천동 788-4
3865 514897.66 198022.22 오목천동 773
3866 514985.26 198096.40 오목천동 769-3
3867 515065.73 198107.78 오목천동 709-1
3868 514986.13 198053.56 오목천동 769-2
3869 514916.23 197993.82 오목천동 788-1
3870 514847.50 197930.91 오목천동 790-1
3871 514812.56 197871.71 오목천동 860-3
3872 514845.56 197822.04 오목천동 860
3873 514925.84 197733.86 오목천동 854
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로