바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

금곡동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3403 519065.33 195966.30 경기도 수원시 권선구 금곡동
3404 519042.21 195832.29 경기도 수원시 권선구 금곡동
3405 518959.04 195742.82 경기도 수원시 권선구 금곡동
3406 518879.00 195717.23 경기도 수원시 권선구 금곡동
3407 518832.70 195706.70 경기도 수원시 권선구 금곡동
3632 520079.48 196417.14 금곡동 802-2
3669 520250.070 195861.590 금곡동 1023-3
3791 519672.570 195487.360 경기도 수원시 권선구 금곡동 1154-11
3792 519657.850 195549.740 경기도 수원시 권선구 금곡동 125
3793 519567.770 195537.940 경기도 수원시 권선구 금곡동 133-4
3794 519450.400 195532.670 경기도 수원시 권선구 금곡동 350-10
3795 519155.170 195542.960 경기도 수원시 권선구 금곡동 282-1
3796 518996.160 195525.130 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-13
3797 518864.450 195509.450 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-32
3798 518747.900 195496.560 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로