바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3075 415575.05 201812.50 수원시 권선구 권선동 230-29
3076 415413.39 201790.00 수원시 권선구 권선동 233-12
3077 414910.65 202136.54 수원시 권선구 권선동 220-43
3078 414863.08 202081.88 수원시 권선구 권선동 225-31
3079 414805.47 202004.21 수원시 권선구 권선동 225-28
308 417672.21 201707.66 경기도 수원시 권선구 권선동 964-19
3080 414989.53 202183.10 수원시 권선구 권선동 214-50
3082 414963.65 202000.83 수원시 권선구 권선동 1367-9
3083 414984.94 201873.70 수원시 권선구 권선동 225-193
3084 415022.36 201784.59 수원시 권선구 권선동 225-137
3085 414910.16 201839.35 수원시 권선구 권선동 225-215
3086 414804.53 201873.01 수원시 권선구 권선동 225-222
309 417636.86 201820.54 수원시 권선구 권선동 966
310 417605.66 201906.17 경기도 수원시 권선구 권선동 962-8,967-7
311 417587.45 202035.82 경기도 수원시 권선구 권선동 968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로