권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
호매실동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2391 | 7686.96 | 8729.22 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 240-39 |
| 2392 | 7638.64 | 8662.50 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 241-2 |
| 2393 | 7552.32 | 8545.76 | 호매실동 395-7 |
| 2395 | 7538.09 | 8464.03 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 398 |
| 2396 | 7538.84 | 8373.89 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 398 |
| 2397 | 7532.34 | 8306.34 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 402-52 |
| 2399 | 7535.87 | 8245.81 | 경기도 수원시 권선구 호매실동398 |
| 2400 | 418386.930 | 195651.720 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 462-10 |
| 2402 | 418392.230 | 195765.880 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 453-35 |
| 2403 | 418398.150 | 195884.960 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 398 |
| 2404 | 418400.240 | 195933.710 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 398 |
| 2405 | 418403.560 | 196006.850 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 395-27 |
| 2416 | 418413.340 | 196064.310 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 389-7 |
| 2419 | 418440.890 | 196115.980 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 391-1 |
| 2420 | 418477.230 | 196169.310 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 84-18 |


