권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 298 | 417033.48 | 202058.98 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1146 |
| 299 | 417776.18 | 202016.51 | 경기도 수원시 권선구 권선동 959 |
| 300 | 417762.34 | 202056.30 | 경기도 수원시 권선구 권선동 960 |
| 301 | 419710.18 | 202058.79 | 경기도 수원시 권선구 권선동 941-10,942 |
| 3019 | 516455.34 | 202348.12 | 경기도 수원시 권선구 권선동 287-8 |
| 302 | 417926.20 | 202009.40 | 경기도 수원시 권선구 권선동 941-13 |
| 3020 | 416044.62 | 202255.33 | 경기도 수원시 권선구 권선동279-2 |
| 3021 | 415969.09 | 202197.87 | 경기도 수원시 권선구 권선동 276-8 |
| 3022 | 415840.20 | 202145.49 | 경기도 수원시 권선구 권선동 266-1 |
| 3023 | 415722.17 | 202114.03 | 경기도 수원시 권선구 권선동 261 |
| 3024 | 415639.89 | 202113.58 | 경기도 수원시 권선구 권선동 261-1 |
| 3025 | 415486.70 | 202131.29 | 경기도 수원시 권선구 권선동 261-3 |
| 3026 | 515693.16 | 202202.83 | 경기도 수원시 권선구 권선동 240-2 |
| 3027 | 515681.00 | 202284.29 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1367-10 |
| 3028 | 415354.22 | 202277.18 | 경기도 수원시 권선구 권선동 243 - 3 |


