권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3722 | 517969.51 | 200797.36 | 세류동 283-7 |
| 3723 | 517895.23 | 200766.28 | 세류동 283-7 |
| 3723 | 517895.23 | 200766.28 | 세류동 283-7 |
| 3724 | 517830.31 | 200732.00 | 세류동 279 |
| 3725 | 517841.51 | 200673.69 | 세류동 279 |
| 3726 | 517863.68 | 200594.32 | 세류동 279 |
| 3727 | 517876.79 | 200511.07 | 세류동 259 |
| 3728 | 517902.69 | 200415.44 | 세류동 259 |
| 3729 | 518074.68 | 200378.72 | 세류동 196 |
| 3730 | 518085.52 | 200439.18 | 세류동 196 |
| 3731 | 518079.51 | 200482.7 | 세류동 326-9 |
| 3732 | 518125.20 | 200482.96 | 경기도 수원시 권선구 세류동 250-23 |
| 3733 | 518210.40 | 200501.04 | 경기도 수원시 권선구 세류동 246-35 |
| 3734 | 518246.81 | 200508.69 | 경기도 수원시 권선구 세류동 244-141 |
| 3735 | 518105.77 | 200585.92 | 세류동1058-27 |


