권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3579 | 6492.440 | 13076.390 | 경기도 수원시 권선구 세류동 256-7 |
| 3580 | 416226.34 | 201481.62 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1227 |
| 3581 | 6397.080 | 13033.550 | 경기도 수원시 권선구 세류동 211-10 |
| 3582 | 6457.310 | 12970.900 | 경기도 수원시 권선구 세류동 211 |
| 3681 | 518706.57 | 200864.52 | 세류동 1058-18 |
| 3682 | 518579.52 | 201082.26 | 세류동 41-3 |
| 3683 | 518192.5 | 201098.05 | 세류동 488 |
| 3684 | 518252.33 | 200690.38 | 세류동 225-236 |
| 3685 | 518310.46 | 200523.27 | 세류동 268-11 |
| 3686 | 518041.88 | 200314.21 | 세류동 201 |
| 3687 | 517924.18 | 200368.57 | 세류동 205 |
| 3688 | 517854.94 | 200589.76 | 세류동 259 |
| 3689 | 517809.24 | 200747.97 | 세류동 323-4 |
| 3690 | 518528.06 | 201056.46 | 세류동 78-16 |
| 3691 | 518495.89 | 201037.12 | 세류동 78-16 |


