권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 5785.36 | 13720.70 | 수원시 권선구 세류동 1180 |
| 1105 | 6026.47 | 13735.46 | 수원시 권선구 세류동 1012-38 |
| 1106 | 5939.31 | 13700.95 | 수원시 권선구 세류동 1019-4 |
| 1107 | 5827.11 | 13653.25 | 수원시 권선구 세류동 1005-25 |
| 1110 | 413373.23 | 207538.71 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1018-27 |
| 1111 | 6136.39 | 13645.55 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1018-103 |
| 1112 | 6137.82 | 13563.61 | 경기도 수원시 권선구 세류동 538 |
| 1113 | 6057.80 | 13499.07 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1021-74 |
| 1117 | 417092.78 | 201085.19 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1021 - 26 |
| 1118 | 6028.23 | 13699.12 | 수원시 권선구 세류동 1011 |
| 1119 | 6029.85 | 13643.93 | 수원시 권선구 세류동 1018-41 |
| 1120 | 5806.83 | 13681.89 | 수원시 권선구 세류동 1005-8 |
| 1123 | 417655.94 | 201535.76 | 경기도 수원시 권선구 세류동 840 |
| 1124 | 417655.22 | 201484.31 | 경기도 수원시 권선구 세류동 840 |
| 1125 | 417668.32 | 201448.88 | 경기도 수원시 권선구 세류동 840 |


