권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
금곡동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3403 | 519065.33 | 195966.30 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3404 | 519042.21 | 195832.29 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3405 | 518959.04 | 195742.82 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3406 | 518879.00 | 195717.23 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3407 | 518832.70 | 195706.70 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3632 | 520079.48 | 196417.14 | 금곡동 802-2 |
| 3669 | 520250.070 | 195861.590 | 금곡동 1023-3 |
| 3791 | 519672.570 | 195487.360 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1154-11 |
| 3792 | 519657.850 | 195549.740 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 125 |
| 3793 | 519567.770 | 195537.940 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 133-4 |
| 3794 | 519450.400 | 195532.670 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 350-10 |
| 3795 | 519155.170 | 195542.960 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 282-1 |
| 3796 | 518996.160 | 195525.130 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-13 |
| 3797 | 518864.450 | 195509.450 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-32 |
| 3798 | 518747.900 | 195496.560 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1054-51 |


