권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 783 | 417688.39 | 200901.96 | 경기도 수원시 권선구 세류동 342-6 |
| 784 | 417610.10 | 200793.89 | 경기도 수원시 권선구 세류동 348-8 |
| 785 | 417496.54 | 200746.59 | 경기도 수원시 권선구 세류동 356 |
| 786 | 6440.93 | 13115.09 | 수원시 권선구 세류동 283-2 |
| 787 | 417344.69 | 200611.49 | 수원시 권선구 세류동 258 |
| 788 | 6421.78 | 13043.93 | 수원시 권선구 세류동 258 |
| 789 | 6477.47 | 12979.34 | 수원시 권선구 세류동 219-21 |
| 790 | 517828.80 | 200495.06 | 경기도 수원시 권선구 세류동 258 |
| 791 | 6524.02 | 12999.39 | 수원시 권선구 세류동 253-10 |
| 792 | 6491.97 | 13076.00 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 796 | 413538.08 | 207091.98 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 797 | 417368.14 | 200439.41 | 경기도 수원시 권선구 세류동 205 |
| 798 | 417271.43 | 200489.77 | 경기도 수원시 권선구 세류동 205 |
| 805 | 417385.04 | 200536.69 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |
| 806 | 417440.65 | 200471.35 | 경기도 수원시 권선구 세류동 |


