권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
세류동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 201 | 416566.89 | 201614.82 | 수원시 권선구 세류동 1121-1 |
| 202 | 416660.97 | 201654.55 | 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 203 | 416729.64 | 201687.73 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1101-3 |
| 204 | 517105.08 | 201799.49 | 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 205 | 416859.65 | 201741.31 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 206 | 416947.31 | 201777.37 | 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 207 | 417102.44 | 201842.09 | 수원시 권선구 세류동 1215 |
| 240 | 516332.32 | 201509.20 | 세류동 1240 |
| 243 | 415698.29 | 201469.70 | 수원시 권선구 세류동 1227 |
| 244 | 415659.46 | 201473.90 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1227 |
| 245 | 415583.69 | 201456.01 | 수원시 권선구 세류동 1227 |
| 246 | 415502.60 | 201411.07 | 수원시 권선구 세류동 1227 |
| 247 | 415510.86 | 201311.61 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1228 |
| 248 | 415572.94 | 201300.09 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1228 |
| 249 | 415619.12 | 201280.05 | 경기도 수원시 권선구 세류동 1228 |


