바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
49 519950.06 197766.18 경기도 수원시 권선구 구운동 563
5 420067.31 196861.62 경기도 수원시 권선구 구운동 457 - 23
50 419624.49 197724.57 서울시 권선구 구운동 563
51 419603.43 197757.65 경기도 수원시 권선구 구운동 563
52 419734.17 197552.58 경기도 수원시 권선구 구운동 488-14
53 419748.54 197603.34 경기도 수원시 권선구 구운동 552
54 419771.55 197619.11 경기도 수원시 권선구 구운동 552
55 419831.29 197655.81 서울시 권선구 구운동 551
56 419812.25 197683.84 경기도 수원시 권선구 구운동 551
57 419839.16 197707.56 경기도 수원시 권선구 구운동 547
58 419874.26 197656.55 경기도 수원시 권선구 구운동 547
59 419902.35 197617.65 경기도 수원시 권선구 구운동 547
6 420174.03 196825.61 경기도 수원시 권선구 구운동 857
7 420166.91 196883.75 경기도 수원시 권선구 구운동 218 - 1
7 420166.910 196883.750 경기도 수원시 권선구 구운동 218-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로