권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 186 | 520074.56 | 197615.33 | 경기도 수원시 권선구 구운동 552 |
| 187 | 419819.56 | 197563.64 | 경기도 수원시 권선구 구운동 552 |
| 188 | 419779.67 | 197579.55 | 경기도 수원시 권선구 구운동 552 |
| 19 | 419439.07 | 197847.55 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 2 | 419912.86 | 197095.34 | 경기도 수원시 권선구 구운동 210 - 2 |
| 20 | 419478.36 | 197838.65 | 경기도 수원시 권선구 구운동 563 |
| 21 | 419561.63 | 197814.44 | 경기도 수원시 권선구 구운동 563 |
| 23 | 419339.23 | 197865.05 | 경기도 수원시 권선구 구운동 572 |
| 24 | 419365.36 | 197865.70 | 수원시 권선구 구운동 572 |
| 25 | 419357.26 | 197827.45 | 수원시 권선구 구운동 573 |
| 26 | 419350.15 | 197795.67 | 수원시 권선구 구운동 573 |
| 27 | 419355.77 | 197732.07 | 수원시 권선구 구운동 573 |
| 28 | 419310.98 | 197716.83 | 수원시 권선구 구운동 139-77 |
| 2821 | 419362.74 | 197194.75 | 수원시 권선구 구운동 294-6 |
| 2822 | 419386.94 | 197264.37 | 경기도 수원시 권선구 구운동 291 - 1 |


