권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3541 | 414927.19 | 202105.40 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3542 | 414987.01 | 202072.85 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3543 | 414878.76 | 202050.00 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3544 | 414846.20 | 202006.31 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3545 | 414825.33 | 201965.95 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3546 | 415316.14 | 202290.17 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3547 | 415207.06 | 202234.80 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3548 | 415140.11 | 202201.28 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3549 | 415086.27 | 202193.17 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 355 | 417407.13 | 202458.95 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1021-9 |
| 3550 | 416266.38 | 201516.31 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3553 | 417952.80 | 201925.37 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1070 |
| 3554 | 417943.350 | 202111.830 | 경기도 수원시 권선구 권선동 941-1 |
| 3555 | 417325.360 | 201459.740 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1000 |
| 3556 | 417349.240 | 201466.040 | 경기도 수원시 권선구 권선동 999-7 |


