권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3528 | 415001.71 | 201976.02 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3529 | 414982.40 | 201935.49 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 353 | 417472.15 | 202343.89 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1020-9 |
| 3530 | 414969.83 | 201903.71 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3531 | 414945.89 | 201964.21 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3532 | 414964.99 | 202018.83 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3533 | 415015.73 | 202071.87 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3534 | 415029.65 | 202103.87 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3535 | 414890.23 | 201933.03 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3536 | 414905.30 | 201980.66 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3537 | 414924.29 | 202021.40 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3538 | 414938.57 | 202043.08 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3539 | 414984.74 | 202097.63 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 354 | 417431.92 | 202387.58 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1028-1 |
| 3540 | 414957.59 | 202114.74 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |


