권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3514 | 415102.10 | 201731.05 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3515 | 415350.43 | 201551.61 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3516 | 415211.53 | 201610.69 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3517 | 415064.04 | 201674.02 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3518 | 414913.24 | 201736.37 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3519 | 414765.70 | 201796.46 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 352 | 417479.89 | 202244.80 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1029 |
| 3520 | 415039.30 | 201876.81 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3521 | 415050.01 | 201908.17 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3522 | 415053.65 | 201946.96 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3523 | 415069.53 | 201970.99 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3524 | 415095.11 | 202021.82 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3525 | 415084.68 | 202083.44 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3526 | 415058.78 | 202054.35 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |
| 3527 | 415016.79 | 201999.01 | 경기도 수원시 권선구 권선동 |


