권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
금곡동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3371 | 519593.22 | 195204.43 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3372 | 519494.44 | 195186.32 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3373 | 519436.21 | 195191.69 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3374 | 519391.61 | 195328.63 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3375 | 519382.34 | 195439.70 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3376 | 519350.86 | 195525.26 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 334-6 |
| 3377 | 519376.49 | 195619.40 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 333 |
| 3378 | 519434.04 | 195625.71 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3379 | 519534.32 | 195640.53 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3380 | 519533.47 | 195713.98 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3381 | 519566.53 | 195822.70 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3382 | 519649.24 | 195787.22 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3383 | 519705.06 | 195798.50 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3384 | 519723.90 | 195843.94 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3385 | 519692.85 | 195888.15 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |


