권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
금곡동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3245 | 519331.05 | 195777.82 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3246 | 519277.93 | 195799.66 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3247 | 519314.81 | 195872.64 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3248 | 519365.12 | 195931.43 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3249 | 519385.63 | 196017.41 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3250 | 519419.32 | 196086.42 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3251 | 519369.99 | 196161.69 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3252 | 519281.69 | 195946.38 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3253 | 519231.71 | 195987.42 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3254 | 519224.55 | 196214.18 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1162-1 |
| 3255 | 519265.86 | 196242.49 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1162-1 |
| 3256 | 519321.36 | 196280.10 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3291 | 519800.47 | 194927.31 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3292 | 519827.83 | 194932.99 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3293 | 519848.54 | 194958.64 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |


