권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
금곡동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3183 | 518719.90 | 194558.47 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 783-1 |
| 3184 | 518782.65 | 194593.00 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1155 |
| 3185 | 518897.43 | 194579.79 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1155 |
| 3186 | 519041.15 | 194544.18 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3187 | 519161.48 | 194491.55 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3188 | 519230.43 | 194478.14 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3189 | 519351.01 | 194518.12 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3190 | 519456.65 | 194477.89 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3191 | 519491.97 | 194393.57 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3192 | 519556.52 | 194290.89 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3193 | 519609.78 | 194311.14 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3194 | 519638.39 | 194619.69 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3195 | 519452.96 | 194620.45 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3196 | 519433.00 | 194691.73 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |
| 3197 | 519458.55 | 194775.88 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 |


