바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

고색동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3129 415956.83 198933.55 수원시 권선구 고색동 1061-1
3130 415914.29 198796.34 수원시 권선구 고색동 1056
3131 415842.86 198822.79 수원시 권선구 고색동 1046
3132 415852.55 198675.99 수원시 권선구 고색동 1042
3133 415828.68 198556.28 수원시 권선구 고색동 1026
3134 415960.50 198487.72 수원시 권선구 고색동 1006
3135 416006.10 198613.40 수원시 권선구 고색동 1007-1
3136 416055.44 198749.82 수원시 권선구 고색동 1009
3137 416102.61 198880.08 수원시 권선구 고색동 1009
3138 415450.45 199025.05 수원시 권선구 고색동 217
3140 415653.70 199170.76 수원시 권선구 고색동 500-2
3465 5018.16 10713.24 수원시 권선구 고색동 864-16
3466 5080.82 10891.41 수원시 권선구 고색동 659-7
3467 5120.30 10884.51 수원시 권선구 고색동 300-13
3468 416142.53 198508.41 고색동 302-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로