바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

고색동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3099 415561.74 198285.34 수원시 권선구 고색동 1068
3100 415557.84 198216.80 수원시 권선구 고색동 1001
3101 415733.39 198244.16 수원시 권선구 고색동 1017
3102 415851.48 198186.13 수원시 권선구 고색동 996
3103 415916.39 198365.38 수원시 권선구 고색동 1005-1
3104 415770.61 198412.36 수원시 권선구 고색동 1015
3105 415709.67 198434.50 수원시 권선구 고색동 1016
3106 415629.89 198479.95 수원시 권선구 고색동 1094
3107 415615.46 198378.30 수원시 권선구 고색동 1016
3108 415518.43 198504.21 수원시 권선구 고색동 1086
3109 415396.26 198563.97 수원시 권선구 고색동 1111
3110 415379.06 198472.34 수원시 권선구 고색동 1088
3111 415315.23 198589.76 수원시 권선구 고색동 1111번지
3112 415187.79 198528.24 수원시 권선구 고색동 1081
3113 415205.43 198632.91 수원시 권선구 고색동 1111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로