바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

고색동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3015 416167.410 198615.720 경기도 수원시 권선구 고색동 306-15
3064 515255.23 199022.38 경기도 수원시 권선구 고색동 615-3
3065 515123.08 199027.37 경기도 수원시 권선구 고색동 615-3
3087 4949.28 10526.29 수원시 권선구 고색동 358-7
3088 415800.50 198065.29 수원시 권선구 고색동 364-6
3089 415667.07 198126.60 수원시 권선구 고색동 415-3
3090 4537.15 10674.91 수원시 권선구 고색동 420-8
3091 415355.10 198239.18 수원시 권선구 고색동 793-1
3092 4263.62 10774.71 수원시 권선구 고색동 799-1
3093 515411.74 198399.59 수원시 권선구 고색동 787-1
3094 515434.19 198425.33 수원시 권선구 고색동 1074
3095 515440.59 198515.27 수원시 권선구 고색동 1074
3096 415294.03 198403.45 수원시 고색동 1076
3097 415337.42 198372.44 수원시 권선구 고색동 1070
3098 415419.40 198358.14 수원시 권선구 고색동 1091
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로